Campeonato Inglaterra: classificações, resultados e agendados
Classificações
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
2 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Newcastle United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
6 | Brighton & Hov… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Leeds United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
9 | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
10 | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
11 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
12 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 |
13 | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
17 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
18 | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
20 | Southampton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Resultados
7 Agosto, 2022 | ||
West Ham United | 0 - 2 | Manchester City |
Manchester United | 1 - 2 | Brighton & Hov… |
Leicester City | 2 - 2 | Brentford |
6 Agosto, 2022 | ||
Everton | 0 - 1 | Chelsea |
AFC Bournemouth | 2 - 0 | Aston Villa |
Leeds United | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Newcastle United | 2 - 0 | Nottingham Forest |
Tottenham Hotspur | 4 - 1 | Southampton |
Fulham | 2 - 2 | Liverpool |
5 Agosto, 2022 | ||
Crystal Palace | 0 - 2 | Arsenal |
Agendados (GMT +1)
13 Agosto, 2022 | ||
Aston Villa | 11:30 | Everton |
Southampton | 14:00 | Leeds United |
Wolverhampton Wanderers | 14:00 | Fulham |
Arsenal | 14:00 | Leicester City |
Manchester City | 14:00 | AFC Bournemouth |
Brighton & Hov… | 14:00 | Newcastle United |
Brentford | 16:30 | Manchester United |
14 Agosto, 2022 | ||
Nottingham Forest | 13:00 | West Ham United |
Chelsea | 15:30 | Tottenham Hotspur |
15 Agosto, 2022 | ||
Liverpool | 19:00 | Crystal Palace |
20 Agosto, 2022 | ||
Tottenham Hotspur | 11:30 | Wolverhampton Wanderers |
Crystal Palace | 14:00 | Aston Villa |
Everton | 14:00 | Nottingham Forest |
Leicester City | 14:00 | Southampton |
Fulham | 14:00 | Brentford |
AFC Bournemouth | 16:30 | Arsenal |
21 Agosto, 2022 | ||
Leeds United | 13:00 | Chelsea |
West Ham United | 13:00 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 15:30 | Manchester City |
22 Agosto, 2022 | ||
Manchester United | 19:00 | Liverpool |
[fbcomments]