Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Programme (Heure GMT +1)
16 Julho, 2022 | ||
Young Boys | 16:00 | Zürich |
Winterthur | 18:30 | Basel |
17 Julho, 2022 | ||
Lugano | 14:30 | Sion |
Servette | 14:30 | St. Gallen |
23 Julho, 2022 | ||
Zürich | 16:00 | Luzern |
St. Gallen | 18:30 | Winterthur |
24 Julho, 2022 | ||
Basel | 12:15 | Servette |
Grasshopper | 14:30 | Lugano |
Sion | 14:30 | Young Boys |
30 Julho, 2022 | ||
St. Gallen | 16:00 | Zürich |
Sion | 18:30 | Servette |
31 Julho, 2022 | ||
Luzern | 12:15 | Basel |
Winterthur | 14:30 | Lugano |
Young Boys | 14:30 | Grasshopper |
6 Agosto, 2022 | ||
Servette | 16:00 | Winterthur |
Grasshopper | 18:30 | St. Gallen |
7 Agosto, 2022 | ||
Zürich | 12:15 | Sion |
Basel | 14:30 | Young Boys |
Lugano | 14:30 | Luzern |
10 Agosto, 2022 | ||
Luzern | 17:00 | Grasshopper |
Résultats