Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivers United | 36 | 22 | 8 | 6 | 55 | 21 | +34 | 74 |
2 | Plateau United | 36 | 20 | 4 | 12 | 49 | 27 | +22 | 64 |
3 | Remo Stars | 36 | 16 | 8 | 12 | 39 | 26 | +13 | 56 |
4 | Kwara United | 36 | 16 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 55 |
5 | Enugu Rangers | 36 | 14 | 11 | 11 | 39 | 29 | +10 | 53 |
6 | Enyimba | 36 | 15 | 7 | 14 | 39 | 33 | +6 | 52 |
7 | Sunshine Stars | 36 | 14 | 9 | 13 | 30 | 26 | +4 | 51 |
8 | Akwa United | 36 | 13 | 12 | 11 | 33 | 32 | +1 | 51 |
9 | Gombe United | 36 | 13 | 10 | 13 | 38 | 38 | +0 | 49 |
10 | Wikki Tourist | 36 | 14 | 7 | 15 | 30 | 32 | -2 | 49 |
11 | Nasarawa United | 36 | 13 | 8 | 15 | 40 | 48 | -8 | 47 |
12 | Abia Warriors | 36 | 12 | 10 | 14 | 45 | 42 | +3 | 46 |
13 | Niger Tornadoes | 36 | 14 | 6 | 16 | 30 | 34 | -4 | 46 |
14 | Lobi Stars | 36 | 13 | 7 | 16 | 33 | 43 | -10 | 46 |
15 | Shooting Stars | 36 | 11 | 12 | 13 | 37 | 41 | -4 | 45 |
16 | Kano Pillars | 36 | 14 | 6 | 16 | 30 | 34 | -4 | 45 |
17 | Katsina United | 36 | 14 | 3 | 19 | 32 | 40 | -8 | 45 |
18 | Heartland | 36 | 12 | 8 | 16 | 30 | 46 | -16 | 44 |
19 | Dakkada | 36 | 13 | 4 | 19 | 37 | 49 | -12 | 43 |
20 | MFM | 36 | 9 | 9 | 18 | 26 | 47 | -21 | 36 |
Programme (Heure GMT +1)
10 Julho, 2022 | ||
Kwara United | 15:00 | MFM |
Sunshine Stars | 15:00 | Remo Stars |
Enyimba | 15:00 | Dakkada |
Katsina United | 15:00 | Plateau United |
Lobi Stars | 15:00 | Wikki Tourist |
Akwa United | 15:00 | Abia Warriors |
Gombe United | 15:00 | Enugu Rangers |
Shooting Stars | 15:00 | Rivers United |
Nasarawa United | 15:00 | Kano Pillars |
Niger Tornadoes | 15:00 | Heartland |
17 Julho, 2022 | ||
Abia Warriors | 15:00 | Lobi Stars |
Kano Pillars | 15:00 | Shooting Stars |
Rivers United | 15:00 | Gombe United |
Enugu Rangers | 15:00 | Akwa United |
Heartland | 15:00 | Kwara United |
Wikki Tourist | 15:00 | Katsina United |
Plateau United | 15:00 | Enyimba |
Dakkada | 15:00 | Sunshine Stars |
Remo Stars | 15:00 | Niger Tornadoes |
MFM | 15:00 | Nasarawa United |
Résultats
3 Julho, 2022 | ||
Kwara United | 3 - 0 | Nasarawa United |
Rivers United | 1 - 0 | Kano Pillars |
Wikki Tourist | 2 - 0 | Akwa United |
Plateau United | 2 - 1 | Lobi Stars |
Remo Stars | 1 - 0 | Enyimba |
MFM | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
2 Julho, 2022 | ||
Enugu Rangers | 2 - 2 | Shooting Stars |
Abia Warriors | 3 - 2 | Gombe United |
Dakkada | 2 - 0 | Katsina United |
Heartland | 1 - 0 | Sunshine Stars |
26 Junho, 2022 | ||
Lobi Stars | 1 - 0 | Dakkada |
Sunshine Stars | 2 - 1 | MFM |
Enyimba | 0 - 0 | Heartland |
Katsina United | 3 - 2 | Remo Stars |
Kano Pillars | 1 - 0 | Enugu Rangers |
Gombe United | 2 - 1 | Wikki Tourist |
Shooting Stars | 2 - 2 | Abia Warriors |
Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
25 Junho, 2022 | ||
Akwa United | 2 - 1 | Plateau United |
Niger Tornadoes | 4 - 0 | Kwara United |